<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kiat Memilih Penerjemah</title>
	<atom:link href="http://adeindarta.com/2010/07/26/kiat-memilih-penerjemah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adeindarta.com/2010/07/26/kiat-memilih-penerjemah/</link>
	<description>menjalani hidup sebagai penerjemah</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mengoordinasi Proyek Terjemahan (Bagian Pertama) &#124; Ade Indarta</title>
		<link>http://adeindarta.com/2010/07/26/kiat-memilih-penerjemah/comment-page-1/#comment-4175</link>
		<dc:creator>Mengoordinasi Proyek Terjemahan (Bagian Pertama) &#124; Ade Indarta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 05:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeindarta.com/?p=87#comment-4175</guid>
		<description>[...] Sumber Daya Sebelum mulai, kita harus mempunyai daftar penerjemah yang bisa bekerja dengan kita. Dengan mengumpulkan penerjemah dalam sebuah basis data, kita tidak perlu lagi disibukkan mencari sumber daya baru setiap kali ada proyek. Basis data hendaknya mencakup informasi penting seperti spesialisasi, produktivitas, kualitas, dan jadwal kerja penerjemah. Pemilihan penerjemah menentukan keberhasilan proyek-proyek yang akan datang. Penerjemah yang berkualitas akan memudahkan kita mengontrol hasil terjemahan dan penyelesaian proyek. Kiat memilih penerjemah bisa dilihat di sini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sumber Daya Sebelum mulai, kita harus mempunyai daftar penerjemah yang bisa bekerja dengan kita. Dengan mengumpulkan penerjemah dalam sebuah basis data, kita tidak perlu lagi disibukkan mencari sumber daya baru setiap kali ada proyek. Basis data hendaknya mencakup informasi penting seperti spesialisasi, produktivitas, kualitas, dan jadwal kerja penerjemah. Pemilihan penerjemah menentukan keberhasilan proyek-proyek yang akan datang. Penerjemah yang berkualitas akan memudahkan kita mengontrol hasil terjemahan dan penyelesaian proyek. Kiat memilih penerjemah bisa dilihat di sini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yunas</title>
		<link>http://adeindarta.com/2010/07/26/kiat-memilih-penerjemah/comment-page-1/#comment-3957</link>
		<dc:creator>Yunas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adeindarta.com/?p=87#comment-3957</guid>
		<description>Wacana yang sangat menarik..
keep up the good work..^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wacana yang sangat menarik..<br />
keep up the good work..^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

